2012 m. transporto įmonėse įregistruoti 794 turto areštai

Neseniai rašėme, kad turto areštų transporto įmonėse mažėja, deja ne taip greitai, kaip norėtųsi. Nors bankai lyg susitarę tvirtina, kad turto areštų transporte liko vienetai, naujausi „Creditreform Lietuva“ duomenys atskleidžia, kad transporto sektoriuje turto arešto atvejų vis dar šimtai.
Kaip sakė „Creditreform Lietuva“ direktoriaus pavaduotojas Romualdas Trumpa, pastaraisiais metais transporto turto areštų rodikliai nežymiai gerėja, kai tuo metu kitų verslo sričių rodikliai blogėja. Lietuvoje per 7 šių metų mėnesius turto areštų patyrė 484 transporto įmonės. Joms buvo įregistruoti 794 turto areštai, kai tuo metu iš viso Lietuvoje buvo įregistruoti 7098 turto areštai 4158 įmonėms.
Praėjusiais metais, iki rugpjūčio 1 d. – 527 transporto įmonės patyrė 841 turto areštą.
Šiandieninę situaciją lyginandamas su 2008 – 2009 m. periodu, R. Trumpa pastebi, kad pastaruoju metu vis dažniau areštuojamas smulkių transporto įmonių turtas.
Turto areštai transporto įmonėse
2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | Pokytis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iš viso turto areštus patyrusių įmonių | 1,9 | 2,71 | 1,86 | 1,64 | 1,71 | +4,2 |
7 mėn. | 7 mėn. | 7 mėn. | 7 mėn. | 7 mėn. | Per 1 metus | |
Turto areštus patyrusių įmonių | ||||||
Transportas | 428 | 972 | 694 | 527 | 484 | -8,2 % |
Iš viso turto areštus patyrusių įmonių | 3522 | 7193 | 5395 | 4310 | 4158 | -3,5 % |
Transporto įmonių dalis nuo bendro turto areštus patyrusių įmonių skaičiaus | 12,2 % | 13,5 % | 12,9 % | 12,2 % | 11, 6% | |
Įregistruota areštų | ||||||
Transportas | 781 | 2862 | 1485 | 841 | 794 | -5,6% |
Iš viso turto areštus patyrusių įmonių | 6677 | 19517 | 10029 | 7061 | 7098 | +0,5 % |
Transporto įmonių dalis nuo bendrai įregistruoto turto areštų skaičiaus | 11,7% | 14,7% | 14,8% | 11,9 % | 11,2 % | |
Vienai įmonei tenka turto areštų | ||||||
Transportas | 1,82 | 2,94 | 2,14 | 1,60 | 1,64 | +2,8 % |
Nuo metų pradžios daugiausiai turto areštų užregistruota Vilniaus (259), Klaipėdos (127), Kauno (96), Šiaulių ir Panevėžio (po 26) savivaldybėse. Lyginant su ankstesnių metų turto areštų tendencijomis, turto areštų daugiausiai sumažėjo Kauno savivaldybėje (-22 proc.), išaugo – Panevėžio (+22,8 proc.) savivaldybėse. Atitinkamai, daugiausiai turto areštų pastaraisiais metais įvykdyta įmonėse, įregistruotose Vilniaus (155), Klaipėdos (82), Kauno (53) savivaldybėse.
Transporto įmonės patyrusios turto areštus (vnt.) pagal savivaldybes
2007 m. 7 mėn. | 2008 m. 7 mėn. | 2009 m. 7 mėn. | 2010 m. 7 mėn. | 2011 m. 7 mėn. | 2012 m. 7 mėn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
IŠ VISO | 280 | 428 | 972 | 694 | 527 | 484 |
Vilniaus m. savivaldybė | 86 | 135 | 301 | 216 | 157 | 155 |
Kauno m. savivaldybė | 33 | 47 | 119 | 89 | 74 | 53 |
Klaipėdos m. savivaldybė | 45 | 62 | 124 | 96 | 81 | 82 |
Šiaulių m. savivaldybė | 26 | 26 | 44 | 34 | 19 | 15 |
Panevėžio m. savivaldybė | 3 | 18 | 36 | 33 | 11 | 17 |
Likusios savivaldybės | 87 | 140 | 348 | 226 | 185 | 162 |
Parengta bendradarbiaujant su “Creditreform Lietuva”.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.